Bạn đang xem: Sản phẩm cho vay của ngân hàng
Tỷ giá chỉ ngoại tệ & vàng
MUA | BÁN | |
USD | 22,720 | 23,000 |
AUD | 16,949 | 17,587 |
CAD | 18,153 | 18,714 |
CHF | 24,509 | 25,021 |
DKK | 3,232 | 3,619 |
EUR | 25,114 | 26,090 |
GBP | 29,837 | 30,486 |
HKD | 2,858 | 2,989 |
JPY | 185.88 | 190.94 |
NOK | 2,489 | 2,825 |
SEK | 2,363 | 2,620 |
SGD | 16,557 | 17,176 |
THB | 660 | 708 |
CNY | 3,506 | 3,691 |
KRW | 17.32 | 20.6 |
NZD | 15,711 | 16,283 |
SJC | 68,100,000 | 69,500,000 |
Xem thêm: Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Mặt Đất Sân Bay Việt Nam - Chi Nhánh Tân Sơn Nhất ( Viags Tân Sơn Nhất)
Tỷ giá nước ngoài tệ và vàng
MUA | BÁN | |
USD | 22,720 | 23,000 |
AUD | 16,949 | 17,587 |
CAD | 18,153 | 18,714 |
CHF | 24,509 | 25,021 |
DKK | 3,232 | 3,619 |
EUR | 25,114 | 26,090 |
GBP | 29,837 | 30,486 |
HKD | 2,858 | 2,989 |
JPY | 185.88 | 190.94 |
NOK | 2,489 | 2,825 |
SEK | 2,363 | 2,620 |
SGD | 16,557 | 17,176 |
THB | 660 | 708 |
CNY | 3,506 | 3,691 |
KRW | 17.32 | đôi mươi.6 |
NZD | 15,711 | 16,283 |
SJC | 68,100,000 | 69,500,000 |
MỞ THẺ HẾT Ý, VAY 0Đ PHÍ
Sở hữu tức thì combo cung cấp tín dụng ko TSĐB 3in1: Thẻ tín dụng thanh toán, vay tín chấp & thấu chi!
Ứng vốn sách vở và giấy tờ có mức giá
Ứng trước một lượng tiền đến người sử dụng lúc sách vở có mức giá chưa tới hạn thanh khô toán
MỞ THẺ HẾT Ý, VAY 0Đ PHÍ
Snghỉ ngơi hữu tức thì bộ combo cấp tín dụng không TSĐB 3in1: Thẻ tín dụng thanh toán, vay tín chấp & thấu chi!
Ứng vốn sách vở và giấy tờ có mức giá
Ứng trước một lượng tiền mang đến người sử dụng Khi sách vở và giấy tờ có giá chưa đến hạn thanh khô toán
MỞ THẺ HẾT Ý, VAY 0Đ PHÍ
Ssống hữu tức thì combo cấp tín dụng thanh toán không TSĐB 3in1: Thẻ tín dụng thanh toán, vay tín chấp & thấu chi!
Ứng vốn giấy tờ có giá
Ứng trước một khoản tiền cho khách hàng lúc sách vở có giá chưa tới hạn tkhô giòn toán